Медная проволока | Страница 2
| Название | Диаметр | Длина | ТИП | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| Медная проволока 3.5 мм МТБ БТ ТУ 16-705.492-2005 | 1 776 руб. / кг 152.40 руб. / метр | ||||
| Медная проволока 4.5 мм МТБ БТ ТУ 16-705.492-2005 | 1 776 руб. / кг 251.93 руб. / метр | ||||
| Медная проволока 5 мм МТБ БТ ТУ 16-705.492-2005 | 1 776 руб. / кг 311.02 руб. / метр | ||||
| Медная проволока 6 мм МТБ БТ ТУ 16-705.492-2005 | 1 776 руб. / кг 447.87 руб. / метр | ||||
| Медная проволока 10 мм М0б | 1 776 руб. / кг 1 244.09 руб. / метр | ||||
| Медная проволока 3 мм М0б | 1 766 руб. / кг 111.34 руб. / метр | ||||
| Медная проволока 4 мм М0б | 1 766 руб. / кг 197.93 руб. / метр | ||||
| Медная проволока 5 мм М0б | 1 766 руб. / кг 309.27 руб. / метр | ||||
| Медная проволока 6 мм М0б | 1 766 руб. / кг 445.35 руб. / метр | ||||
| Медная проволока 8 мм М0б | 1 776 руб. / кг 796.22 руб. / метр | ||||
| Медная проволока 0.3 мм М0б | 1 756 руб. / кг 1.11 руб. / метр | ||||
| Медная проволока 0.8 мм М0б | 1 756 руб. / кг 7.87 руб. / метр | ||||
Сколько стоит квадратный метр
Цена в прайсе — за килограмм, а считать удобнее квадратными метрами. Пересчёт по толщинам, что есть на складе; в каждой строке — самая доступная марка этой толщины, поэтому цена метра не всегда растёт вместе с толщиной:
| Толщина | Вес 1 м² | Цена 1 м² |
|---|---|---|
| 0,15 мм | 1,34 кг | 2 371 ₽ |
| 0,2 мм | 1,78 кг | 3 161 ₽ |
| 0,25 мм | 2,23 кг | 3 952 ₽ |
| 0,3 мм | 2,67 кг | 4 742 ₽ |
| 0,4 мм | 3,56 кг | 6 323 ₽ |
| 0,5 мм | 4,45 кг | 7 903 ₽ |
| 0,6 мм | 5,34 кг | 9 484 ₽ |
| 0,8 мм | 7,12 кг | 12 645 ₽ |
| 1 мм | 8,9 кг | 15 806 ₽ |
| 1,2 мм | 10,68 кг | 18 968 ₽ |
| 1,5 мм | 13,35 кг | 23 710 ₽ |
| 1,8 мм | 16,02 кг | 28 452 ₽ |
| 2 мм | 17,8 кг | 31 613 ₽ |
| 2,2 мм | 19,58 кг | 34 774 ₽ |
| 2,5 мм | 22,25 кг | 39 516 ₽ |
| 3 мм | 26,7 кг | 47 419 ₽ |
| 4 мм | 35,6 кг | 63 226 ₽ |
| 6 мм | 53,4 кг | 94 838 ₽ |
Например, на скат 100 м² при толщине 0,15 мм уйдёт 134 кг — это 237 096 ₽ по цене склада, без учёта нахлёстов и отходов на фальц (обычно закладывают 10–15 %). Точную раскладку по картам и рулонам посчитает менеджер, а массу любой партии — калькулятор металла.
* Указанные цены не являются публичной офертой. Уточнить наличие и стоимость продукции на текущий день можно у наших менеджеров по контактным телефонам или с помощью формы обратной связи.
Укажите, как к вам обращаться.Проверьте номер телефона: нужно 10 или 11 цифр.Проверьте адрес e-mail.Отметьте согласие на обработку персональных данных.Корзина пуста — добавьте позиции из каталога и повторите оформление.Слишком много заявок за короткое время. Позвоните нам или попробуйте позже.Заявку не удалось сохранить. Позвоните нам, пожалуйста.




