Листовой прокат | Страница 73
| Название | Диаметр | Длина | ТИП | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
73 990 руб. / тонна 30 493,13 руб. / метр | |||||
| 4400 | 68 228 руб. / тонна 103 501,88 руб. / шт | ||||
| 6000 | 73 600 руб. / тонна 187 194,24 руб. / шт | ||||
| 6000 | 73 600 руб. / тонна 249 592,32 руб. / шт | ||||
68 228 руб. / тонна 28 921,85 руб. / метр | |||||
| 6000, 8000 | 68 228 руб. / тонна 231 374,79 руб. / шт | ||||
| 6000, 8000 | 68 228 руб. / тонна 173 531,10 руб. / шт | ||||
73 600 руб. / тонна 31 199,04 руб. / метр | |||||
| 12000 | 68 228 руб. / тонна 462 749,59 руб. / шт | ||||
| 6000 | 122 000 руб. / тонна 310 294,80 руб. / шт | ||||
| 6000 | 122 000 руб. / тонна 413 726,40 руб. / шт | ||||
| 6000 | 122 000 руб. / тонна 310 294,80 руб. / шт | ||||
| 6000 | 122 000 руб. / тонна 413 726,40 руб. / шт | ||||
122 000 руб. / тонна 51 715,80 руб. / метр | |||||
| 2020 | 73 805 руб. / тонна 60 482,46 руб. / шт | ||||
| 6100 | 73 805 руб. / тонна 212 049,15 руб. / шт | ||||
| 6000 | 93 000 руб. / тонна 262 818 руб. / шт | ||||
| 6000 | 93 000 руб. / тонна 350 424 руб. / шт | ||||
73 805 руб. / тонна 34 762,16 руб. / метр | |||||
| 6000, 8000 | 73 805 руб. / тонна 278 097,24 руб. / шт | ||||
| 6000, 8000 | 73 805 руб. / тонна 208 572,93 руб. / шт | ||||
93 000 руб. / тонна 43 803 руб. / метр | |||||
| 12000 | 73 805 руб. / тонна 556 194,48 руб. / шт | ||||
| 6000 | 132 000 руб. / тонна 373 032 руб. / шт | ||||
| 6000 | 132 000 руб. / тонна 497 376 руб. / шт | ||||
| 5500, 6500 | 142 000 руб. / тонна 367 851 руб. / шт | ||||
142 000 руб. / тонна 66 882 руб. / метр | |||||
| 12000 | 142 000 руб. / тонна 1 070 112 руб. / шт | ||||
| 6000 | 71 869 руб. / тонна 289 420,06 руб. / шт | ||||
| 6000 | 72 990 руб. / тонна 232 053,46 руб. / шт | ||||
| 6000 | 72 990 руб. / тонна 309 404,61 руб. / шт | ||||
71 869 руб. / тонна 38 081,59 руб. / метр | |||||
| 6000, 8000 | 71 869 руб. / тонна 304 652,69 руб. / шт | ||||
| 6000, 8000 | 71 869 руб. / тонна 228 489,52 руб. / шт | ||||
| 12000 | 72 990 руб. / тонна 618 809,22 руб. / шт | ||||
| 6000 | 72 990 руб. / тонна 232 053,46 руб. / шт | ||||
| 6000 | 72 990 руб. / тонна 309 404,61 руб. / шт | ||||
| 3000 | 71 869 руб. / тонна 114 245,12 руб. / шт | ||||
72 990 руб. / тонна 38 675,58 руб. / метр | |||||
| 5500 | 73 175 руб. / тонна 323 831,57 руб. / шт | ||||
* Указанные цены не являются публичной офертой. Уточнить наличие и стоимость продукции на текущий день можно у наших менеджеров по контактным телефонам или с помощью формы обратной связи.
Сколько стоит квадратный метр
Цена в прайсе — за килограмм, а считать удобнее квадратными метрами. Пересчёт по толщинам, что есть на складе; в каждой строке — самая доступная марка этой толщины, поэтому цена метра не всегда растёт вместе с толщиной:
| Толщина | Вес 1 м² | Цена 1 м² |
|---|---|---|
| 0,8 мм | 6,28 кг | 8 107 ₽ |
| 1 мм | 7,85 кг | 10 134 ₽ |
| 1,8 мм | 14,13 кг | 18 242 ₽ |
| 2 мм | 15,7 кг | 20 269 ₽ |
| 3 мм | 23,55 кг | 30 403 ₽ |
| 4 мм | 31,4 кг | 40 537 ₽ |
| 6 мм | 47,1 кг | 60 806 ₽ |
Например, на скат 100 м² при толщине 0,8 мм уйдёт 628 кг — это 810 748 ₽ по цене склада, без учёта нахлёстов и отходов на фальц (обычно закладывают 10–15 %). Точную раскладку по картам и рулонам посчитает менеджер, а массу любой партии — калькулятор металла.




