Нержавейка | Страница 221
| Название | Диаметр | Длина | ТИП | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| Круг нержавеющий европейской стали 430мм EN 10088-3 1 139 кг/м | 6000 | 339 000 руб. / тонна 386 256,60 руб. / метр | |||
| Круг нержавеющий европейской стали 430мм ASTM A479 1 139 кг/м | 6000 | 339 000 руб. / тонна 386 256,60 руб. / метр | |||
| Круг нержавеющий европейской стали 430мм EN 10263-5 1 139 кг/м | 6000 | 339 000 руб. / тонна 386 256,60 руб. / метр | |||
| Круг нержавеющий европейской стали 400мм EN 10088-5 1 001 кг/м | 6000 | 242 050 руб. / тонна 242 299,80 руб. / метр | |||
| Круг нержавеющий европейской стали 430мм ASTM A453 1 139 кг/м | 6000 | 339 000 руб. / тонна 386 256,60 руб. / метр | |||
| Круг нержавеющий европейской стали 430мм ASTM A193 1 139 кг/м | 6000 | 339 000 руб. / тонна 386 256,60 руб. / метр | |||
| Круг нержавеющий европейской стали 430мм EN 10095 1 139 кг/м | 6000 | 339 000 руб. / тонна 386 256,60 руб. / метр | |||
| Круг нержавеющий европейской стали 430мм ASTM A182 1 157 кг/м | 6000 | 339 000 руб. / тонна 392 161,30 руб. / метр | |||
| Круг нержавеющий европейской стали 425мм EN 10269 1 134 кг/м | 6000 | 339 000 руб. / тонна 384 568,38 руб. / метр | |||
| Круг нержавеющий европейской стали 210мм ASTM A638 274 кг/м | 6000 | 226 170 руб. / тонна 62 011,06 руб. / метр | |||
| Круг нержавеющий европейской стали 225мм ASTM A276 317 кг/м | 6000 | 339 000 руб. / тонна 107 372,42 руб. / метр | |||
| Круг нержавеющий европейской стали 210мм ASTM A564 276 кг/м | 6000 | 226 170 руб. / тонна 62 402,56 руб. / метр | |||
| Круг нержавеющий европейской стали 440мм ASTM A582 1 193 кг/м | 6000 | 339 000 руб. / тонна 404 430,93 руб. / метр | |||
| Круг нержавеющий европейской стали 440мм EN 10272 1 193 кг/м | 6000 | 339 000 руб. / тонна 404 430,93 руб. / метр | |||
| Круг нержавеющий европейской стали 440мм EN 10263-5 1 193 кг/м | 6000 | 339 000 руб. / тонна 404 430,93 руб. / метр | |||
| Круг нержавеющий европейской стали 440мм EN 10088-3 1 193 кг/м | 6000 | 339 000 руб. / тонна 404 430,39 руб. / метр | |||
| Круг нержавеющий европейской стали 440мм ASTM A479 1 193 кг/м | 6000 | 339 000 руб. / тонна 404 430,93 руб. / метр | |||
| Круг нержавеющий европейской стали 440мм ASTM A314 1 193 кг/м | 6000 | 339 000 руб. / тонна 404 430,93 руб. / метр | |||
| Круг нержавеющий европейской стали 410мм EN 10088-5 1 052 кг/м | 6000 | 339 000 руб. / тонна 356 529,35 руб. / метр | |||
| Круг нержавеющий европейской стали 440мм ASTM A453 1 193 кг/м | 6000 | 339 000 руб. / тонна 404 430,93 руб. / метр | |||
| Круг нержавеющий европейской стали 440мм ASTM A193 1 193 кг/м | 6000 | 339 000 руб. / тонна 404 430,93 руб. / метр | |||
| Круг нержавеющий европейской стали 440мм EN 10095 1 193 кг/м | 6000 | 339 000 руб. / тонна 404 430,93 руб. / метр | |||
| Круг нержавеющий европейской стали 230мм ASTM A276 331 кг/м | 6000 | 303 713 руб. / тонна 100 518,74 руб. / метр | |||
| Круг нержавеющий европейской стали 440мм ASTM A182 1 211 кг/м | 6000 | 339 000 руб. / тонна 410 613,41 руб. / метр | |||
| Круг нержавеющий европейской стали 430мм EN 10269 1 154 кг/м | 6000 | 339 000 руб. / тонна 391 172,10 руб. / метр | |||
| Круг нержавеющий европейской стали 220мм ASTM A638 301 кг/м | 6000 | 339 000 руб. / тонна 102 009,17 руб. / метр | |||
| Круг нержавеющий европейской стали 220мм ASTM A564 303 кг/м | 6000 | 339 000 руб. / тонна 102 652,59 руб. / метр | |||
| Круг нержавеющий европейской стали 450мм ASTM A479 1 248 кг/м | 6000 | 235 870 руб. / тонна 294 331,70 руб. / метр | |||
| Круг нержавеющий европейской стали 450мм EN 10263-5 1 248 кг/м | 6000 | 235 870 руб. / тонна 294 331,70 руб. / метр | |||
| Круг нержавеющий европейской стали 450мм EN 10272 1 248 кг/м | 6000 | 235 870 руб. / тонна 294 331,70 руб. / метр | |||
| Круг нержавеющий европейской стали 450мм ASTM A582 1 248 кг/м | 6000 | 235 870 руб. / тонна 294 331,70 руб. / метр | |||
| Круг нержавеющий европейской стали 450мм EN 10088-3 1 248 кг/м | 6000 | 235 870 руб. / тонна 294 332,74 руб. / метр | |||
| Круг нержавеющий европейской стали 450мм ASTM A314 1 248 кг/м | 6000 | 235 870 руб. / тонна 294 331,70 руб. / метр | |||
| Круг нержавеющий европейской стали 420мм EN 10088-5 1 104 кг/м | 6000 | 339 000 руб. / тонна 374 133,28 руб. / метр | |||
| Круг нержавеющий европейской стали 450мм ASTM A453 1 248 кг/м | 6000 | 235 870 руб. / тонна 294 331,70 руб. / метр | |||
| Круг нержавеющий европейской стали 450мм ASTM A193 1 248 кг/м | 6000 | 235 870 руб. / тонна 294 331,70 руб. / метр | |||
| Круг нержавеющий европейской стали 450мм EN 10095 1 248 кг/м | 6000 | 235 870 руб. / тонна 294 331,70 руб. / метр | |||
| Круг нержавеющий европейской стали 450мм ASTM A182 1 267 кг/м | 6000 | 235 870 руб. / тонна 298 831,01 руб. / метр | |||
| Круг нержавеющий европейской стали 440мм EN 10269 1 208 кг/м | 6000 | 339 000 руб. / тонна 409 582,92 руб. / метр | |||
| Круг нержавеющий европейской стали 235мм ASTM A276 346 кг/м | 6000 | 339 000 руб. / тонна 117 128,74 руб. / метр | |||
* Указанные цены не являются публичной офертой. Уточнить наличие и стоимость продукции на текущий день можно у наших менеджеров по контактным телефонам или с помощью формы обратной связи.
Сколько стоит квадратный метр
Цена в прайсе — за килограмм, а считать удобнее квадратными метрами. Пересчёт по толщинам, что есть на складе; в каждой строке — самая доступная марка этой толщины, поэтому цена метра не всегда растёт вместе с толщиной:
| Толщина | Вес 1 м² | Цена 1 м² |
|---|---|---|
| 10 мм | 79 кг | 75 050 ₽ |
| 12 мм | 94,8 кг | 19 055 ₽ |
| 14 мм | 110,6 кг | 105 070 ₽ |
| 16 мм | 126,4 кг | 120 080 ₽ |
| 18 мм | 142,2 кг | 135 090 ₽ |
| 20 мм | 158 кг | 33 022 ₽ |
| 22 мм | 173,8 кг | 34 934 ₽ |
| 25 мм | 197,5 кг | 187 625 ₽ |
| 30 мм | 237 кг | 78 210 ₽ |
| 35 мм | 276,5 кг | 91 245 ₽ |
| 40 мм | 316 кг | 63 516 ₽ |
| 45 мм | 355,5 кг | 71 456 ₽ |
| 50 мм | 395 кг | 375 250 ₽ |
Например, на скат 100 м² при толщине 10 мм уйдёт 7 900 кг — это 7 505 000 ₽ по цене склада, без учёта нахлёстов и отходов на фальц (обычно закладывают 10–15 %). Точную раскладку по картам и рулонам посчитает менеджер, а массу любой партии — калькулятор металла.




