Сортовой прокат | Страница 86
| Название | Диаметр | Длина | ТИП | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| Полоса 10х80 3сп2 6,28 кг/м | немерная длина | 83 000 руб. / тонна 521,24 руб. / метр | |||
| Полоса 10х85 ст3 6,67 кг/м | немерная длина | 64 050 руб. / тонна 427,37 руб. / метр | |||
| Полоса 10х90 ст3 7,07 кг/м | немерная длина | 74 000 руб. / тонна 522,81 руб. / метр | |||
| Полоса 10х95 ст3 7,46 кг/м | немерная длина | 64 050 руб. / тонна 477,65 руб. / метр | |||
| Полоса 10х100 ст3 7,85 кг/м | немерная длина | 87 490 руб. / тонна 686,80 руб. / метр | |||
| Полоса 10х100 3сп2 7,85 кг/м | немерная длина | 87 490 руб. / тонна 686,80 руб. / метр | |||
| Полоса 10х100 09Г2С 7,85 кг/м | немерная длина | 87 490 руб. / тонна 686,80 руб. / метр | |||
| Полоса 10х100 ст20 7,85 кг/м | немерная длина | 87 490 руб. / тонна 686,80 руб. / метр | |||
| Полоса 10х100 ст45 7,85 кг/м | немерная длина | 87 490 руб. / тонна 686,80 руб. / метр | |||
| Полоса 10х100 Х12МФ 7,85 кг/м | немерная длина | 91 700 руб. / тонна 719,85 руб. / метр | |||
| Полоса 10х110 ст3 8,64 кг/м | немерная длина | 78 980 руб. / тонна 681,99 руб. / метр | |||
| Полоса 10х110 09Г2С 8,64 кг/м | немерная длина | 78 980 руб. / тонна 681,99 руб. / метр | |||
| Полоса 10х110 ст20 8,64 кг/м | немерная длина | 78 980 руб. / тонна 681,99 руб. / метр | |||
| Полоса 10х110 ст45 8,64 кг/м | немерная длина | 78 980 руб. / тонна 681,99 руб. / метр | |||
| Полоса 10х120 ст3 9,42 кг/м | немерная длина | 69 300 руб. / тонна 652,81 руб. / метр | |||
| Полоса 10х120 09Г2С 9,42 кг/м | немерная длина | 69 300 руб. / тонна 652,81 руб. / метр | |||
| Полоса 10х120 ст20 9,42 кг/м | немерная длина | 69 300 руб. / тонна 652,81 руб. / метр | |||
| Полоса 10х120 ст45 9,42 кг/м | немерная длина | 69 300 руб. / тонна 652,81 руб. / метр | |||
| Полоса 10х130 ст3 10,2 кг/м | немерная длина | 69 300 руб. / тонна 707,21 руб. / метр | |||
| Полоса 10х130 09Г2С 10,2 кг/м | немерная длина | 69 300 руб. / тонна 707,21 руб. / метр | |||
| Полоса 10х130 ст20 10,2 кг/м | немерная длина | 69 300 руб. / тонна 707,21 руб. / метр | |||
| Полоса 10х130 ст45 10,2 кг/м | немерная длина | 69 300 руб. / тонна 707,21 руб. / метр | |||
| Полоса 10х140 ст3 11 кг/м | немерная длина | 63 000 руб. / тонна 692,37 руб. / метр | |||
| Полоса 10х140 09Г2С 11 кг/м | немерная длина | 85 380 руб. / тонна 938,33 руб. / метр | |||
| Полоса 10х140 ст20 11 кг/м | немерная длина | 63 000 руб. / тонна 692,37 руб. / метр | |||
| Полоса 10х140 ст45 11 кг/м | немерная длина | 63 000 руб. / тонна 692,37 руб. / метр | |||
| Полоса 10х150 ст3 11,8 кг/м | немерная длина | 69 300 руб. / тонна 816,01 руб. / метр | |||
| Полоса 10х150 09Г2С 11,8 кг/м | немерная длина | 69 300 руб. / тонна 816,01 руб. / метр | |||
| Полоса 10х150 ст20 11,8 кг/м | немерная длина | 69 300 руб. / тонна 816,01 руб. / метр | |||
| Полоса 10х150 ст45 11,8 кг/м | немерная длина | 69 300 руб. / тонна 816,01 руб. / метр | |||
| Полоса 10х160 ст3 12,6 кг/м | немерная длина | 63 000 руб. / тонна 791,28 руб. / метр | |||
| Полоса 10х160 09Г2С 12,6 кг/м | немерная длина | 63 000 руб. / тонна 791,28 руб. / метр | |||
| Полоса 10х160 ст20 12,6 кг/м | немерная длина | 63 000 руб. / тонна 791,28 руб. / метр | |||
| Полоса 10х160 ст45 12,6 кг/м | немерная длина | 63 000 руб. / тонна 791,28 руб. / метр | |||
| Полоса 10х170 ст3 13,3 кг/м | немерная длина | 63 000 руб. / тонна 840,74 руб. / метр | |||
| Полоса 10х170 09Г2С 13,3 кг/м | немерная длина | 63 000 руб. / тонна 840,74 руб. / метр | |||
| Полоса 10х170 ст20 13,3 кг/м | немерная длина | 63 000 руб. / тонна 840,74 руб. / метр | |||
| Полоса 10х170 ст45 13,3 кг/м | немерная длина | 63 000 руб. / тонна 840,74 руб. / метр | |||
| Полоса 10х180 ст3 14,1 кг/м | немерная длина | 63 000 руб. / тонна 890,19 руб. / метр | |||
| Полоса 10х180 09Г2С 14,1 кг/м | немерная длина | 63 000 руб. / тонна 890,19 руб. / метр | |||
* Указанные цены не являются публичной офертой. Уточнить наличие и стоимость продукции на текущий день можно у наших менеджеров по контактным телефонам или с помощью формы обратной связи.
Рассчитайте свой заказ




