Круг стальной конструкционный | Страница 8
| Название | Диаметр | Длина | ТИП | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| Круг стальной конструкционный 45 мм 20Х 12,5 кг/м | 45 | 77 990 руб. / тонна 973,64 руб. / метр | |||
| Круг стальной конструкционный 45 мм 30ХГСА 12,5 кг/м | 45 | 82 990 руб. / тонна 1 036,06 руб. / метр | |||
| Круг стальной конструкционный 45 мм 40Х 12,5 кг/м | 45 | 78 000 руб. / тонна 973,76 руб. / метр | |||
| Круг стальной конструкционный 45 мм ст20 12,5 кг/м | 45 | 72 990 руб. / тонна 911,22 руб. / метр | |||
| Круг стальной конструкционный 45 мм ст3 12,5 кг/м | 45 | 72 990 руб. / тонна 911,22 руб. / метр | |||
| Круг стальной конструкционный 45 мм ст35 12,5 кг/м | 45 | 72 990 руб. / тонна 911,22 руб. / метр | |||
| Круг стальной конструкционный 45 мм ст45 12,5 кг/м | 45 | 73 000 руб. / тонна 911,34 руб. / метр | |||
| Круг стальной конструкционный 46 мм ст45 13 кг/м | 46 | 72 990 руб. / тонна 952,16 руб. / метр | |||
| Круг стальной конструкционный 48 мм 09Г2С 14,2 кг/м | 48 | 78 362 руб. / тонна 1 113,07 руб. / метр | |||
| Круг стальной конструкционный 48 мм 40Х 14,2 кг/м | 48 | 77 990 руб. / тонна 1 107,78 руб. / метр | |||
| Круг стальной конструкционный 48 мм ст20 14,2 кг/м | 48 | 72 990 руб. / тонна 1 036,76 руб. / метр | |||
| Круг стальной конструкционный 48 мм ст3 14,2 кг/м | 48 | 72 990 руб. / тонна 1 036,76 руб. / метр | |||
| Круг стальной конструкционный 48 мм ст45 14,2 кг/м | 48 | 72 990 руб. / тонна 1 036,76 руб. / метр | |||
| Круг стальной конструкционный 50 мм 09Г2С 15,4 кг/м | 50 | 70 529 руб. / тонна 1 087,03 руб. / метр | |||
| Круг стальной конструкционный 50 мм 20Х 15,4 кг/м | 50 | 77 990 руб. / тонна 1 202,02 руб. / метр | |||
| Круг стальной конструкционный 50 мм 30ХГСА 15,4 кг/м | 50 | 82 990 руб. / тонна 1 279,08 руб. / метр | |||
| Круг стальной конструкционный 50 мм 38Х2МЮА 15,4 кг/м | 50 | 129 455 руб. / тонна 1 995,23 руб. / метр | |||
| Круг стальной конструкционный 50 мм 40Х 15,4 кг/м | 50 | 77 990 руб. / тонна 1 202,02 руб. / метр | |||
| Круг стальной конструкционный 50 мм ст20 15,4 кг/м | 50 | 72 990 руб. / тонна 1 124,96 руб. / метр | |||
| Круг стальной конструкционный 50 мм ст3 15,4 кг/м | 50 | 72 990 руб. / тонна 1 124,96 руб. / метр | |||
| Круг стальной конструкционный 50 мм ст45 15,4 кг/м | 50 | 72 990 руб. / тонна 1 124,96 руб. / метр | |||
| Круг стальной конструкционный 52 мм 40Х 16,7 кг/м | 52 | 77 990 руб. / тонна 1 300,11 руб. / метр | |||
| Круг стальной конструкционный 52 мм ст20 16,7 кг/м | 52 | 72 990 руб. / тонна 1 216,75 руб. / метр | |||
| Круг стальной конструкционный 52 мм ст45 16,7 кг/м | 52 | 72 990 руб. / тонна 1 216,75 руб. / метр | |||
| Круг стальной конструкционный 56 мм 09Г2С 19,3 кг/м | 56 | 76 157 руб. / тонна 1 472,38 руб. / метр | |||
| Круг стальной конструкционный 56 мм 18ХГТ 19,3 кг/м | 56 | 83 990 руб. / тонна 1 623,82 руб. / метр | |||
| Круг стальной конструкционный 56 мм 20Х 19,3 кг/м | 56 | 77 990 руб. / тонна 1 507,81 руб. / метр | |||
| Круг стальной конструкционный 56 мм 30ХГСА 19,3 кг/м | 56 | 82 990 руб. / тонна 1 604,48 руб. / метр | |||
| Круг стальной конструкционный 56 мм 40Х 19,3 кг/м | 56 | 77 990 руб. / тонна 1 507,81 руб. / метр | |||
| Круг стальной конструкционный 56 мм ст20 19,3 кг/м | 56 | 72 990 руб. / тонна 1 411,15 руб. / метр | |||
| Круг стальной конструкционный 56 мм ст3 19,3 кг/м | 56 | 72 990 руб. / тонна 1 411,15 руб. / метр | |||
| Круг стальной конструкционный 56 мм ст35 19,3 кг/м | 56 | 72 990 руб. / тонна 1 411,15 руб. / метр | |||
| Круг стальной конструкционный 56 мм ст45 19,3 кг/м | 56 | 72 990 руб. / тонна 1 411,15 руб. / метр | |||
| Круг стальной конструкционный 60 мм 09Г2С 22,2 кг/м | 60 | 77 522 руб. / тонна 1 720,52 руб. / метр | |||
| Круг стальной конструкционный 60 мм 18ХГТ 22,2 кг/м | 60 | 83 990 руб. / тонна 1 864,07 руб. / метр | |||
| Круг стальной конструкционный 60 мм 20Х 22,2 кг/м | 60 | 78 000 руб. / тонна 1 731,13 руб. / метр | |||
| Круг стальной конструкционный 60 мм 30ХГСА 22,2 кг/м | 60 | 82 990 руб. / тонна 1 841,88 руб. / метр | |||
| Круг стальной конструкционный 60 мм 38Х2МЮА 22,2 кг/м | 60 | 130 610 руб. / тонна 2 898,76 руб. / метр | |||
| Круг стальной конструкционный 60 мм 40Х 22,2 кг/м | 60 | 77 990 руб. / тонна 1 730,91 руб. / метр | |||
| Круг стальной конструкционный 60 мм ст20 22,2 кг/м | 60 | 84 073,50 руб. / тонна 1 865,93 руб. / метр | |||
* Указанные цены не являются публичной офертой. Уточнить наличие и стоимость продукции на текущий день можно у наших менеджеров по контактным телефонам или с помощью формы обратной связи.
Рассчитайте свой заказ




