Лист низколегированный 09Г2С | Страница 4
Фильтр
Толщина
Длина
Выберите длину
- 1500
- 2020
- 2500
- 2700
- 2900
- 3000
- 3100
- 3300
- 3400
- 3500
- 3600
- 3700
- 3800
- 3900
- 4000
- 4100
- 4300
- 4400
- 4600
- 5000
- 5270
- 5500
- 5600
- 5800
- 5900
- 6000
- 6080
- 6100
- 6150
- 6500
- 7800
- 8000
- 9000
- 10000
- 11000
- 11100
- 11500
- 11520
- 11530
- 12000
- 12450
Ширина
Выберите ширину
- 1000
- 1200
- 1220
- 1250
- 1292
- 1300
- 1470
- 1500
- 1570
- 1600
- 1800
- 1900
- 1950
- 2000
- 2050
- 2100
- 2200
- 2250
- 2550
Раскрой
Укажите раскрой
- 1000х1500
- 1000х3300
- 1000х3400
- 1000х3500
- 1000х3600
- 1000х3800
- 1200х2900
- 1200х3500
- 1200х3600
- 1200х3700
- 1200х3900
- 1200х4100
- 1200х4300
- 1220х4400
- 1250х2500
- 1250х6000
- 1292х2020
- 1300х4600
- 1470х6150
- 1470х11520
- 1470х11530
- 1500х3000
- 1500х3100
- 1500х3500
- 1500х5000
- 1500х5500
- 1500х5900
- 1500х6000
- 1500х6100
- 1500х6500
- 1500х8000
- 1500х11500
- 1500х12000
- 1570х12450
- 1600х3000
- 1600х3300
- 1600х4000
- 1600х5000
- 1600х5500
- 1600х6000
- 1600х6500
- 1800х11000
- 1900х5000
- 1900х6000
- 1950х12000
- 2000х3000
- 2000х4000
- 2000х5000
- 2000х5270
- 2000х5500
- 2000х5600
- 2000х5800
- 2000х6000
- 2000х8000
- 2000х9000
- 2000х10000
- 2000х11100
- 2000х12000
- 2050х5500
- 2100х2700
- 2200х6000
- 2200х6080
- 2200х6100
- 2200х7800
- 2200х12000
- 2250х6000
- 2250х12000
- 2550х12000
| Название | Диаметр | Длина | ТИП | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
82 892 руб. / тонна 20 497,12 руб. / метр | |||||
| 8000 | 82 892 руб. / тонна 218 635,94 руб. / шт | ||||
| 10000 | 82 892 руб. / тонна 273 294,92 руб. / шт | ||||
| 6000, 8000 | 82 892 руб. / тонна 163 976,95 руб. / шт | ||||
| 12000 | 82 892 руб. / тонна 327 953,91 руб. / шт | ||||
| 6000, 8000 | 82 892 руб. / тонна 122 982,72 руб. / шт | ||||
| 6000 | 75 905 руб. / тонна 117 979,14 руб. / шт | ||||
| 6000 | 75 905 руб. / тонна 157 305,52 руб. / шт | ||||
75 905 руб. / тонна 19 663,19 руб. / метр | |||||
| 8000 | 75 905 руб. / тонна 209 740,70 руб. / шт | ||||
| 10000 | 75 905 руб. / тонна 262 175,87 руб. / шт | ||||
| 6000, 8000 | 75 905 руб. / тонна 157 305,52 руб. / шт | ||||
| 12000 | 75 905 руб. / тонна 314 611,04 руб. / шт | ||||
| 6000, 8000 | 75 905 руб. / тонна 117 979,14 руб. / шт | ||||
| 6000 | 78 580 руб. / тонна 133 240,25 руб. / шт | ||||
| 6000 | 78 580 руб. / тонна 177 653,66 руб. / шт | ||||
78 580 руб. / тонна 22 206,71 руб. / метр | |||||
| 8000 | 78 580 руб. / тонна 236 871,55 руб. / шт | ||||
| 10000 | 78 580 руб. / тонна 296 089,44 руб. / шт | ||||
| 6000, 8000 | 78 580 руб. / тонна 177 653,66 руб. / шт | ||||
| 12000 | 78 580 руб. / тонна 355 307,33 руб. / шт | ||||
| 6000, 8000 | 78 580 руб. / тонна 133 240,25 руб. / шт | ||||
| 6000 | 71 978 руб. / тонна 127 131,14 руб. / шт | ||||
| 6000 | 71 978 руб. / тонна 169 508,19 руб. / шт | ||||
| 5800 | 71 978 руб. / тонна 163 857,92 руб. / шт | ||||
| 5500, 6000 | 71 978 руб. / тонна 155 382,51 руб. / шт | ||||
| 5500 | 71 978 руб. / тонна 155 382,51 руб. / шт | ||||
71 978 руб. / тонна 21 188,52 руб. / метр | |||||
| 8000 | 71 978 руб. / тонна 226 010,92 руб. / шт | ||||
| 10000 | 71 978 руб. / тонна 282 513,65 руб. / шт | ||||
| 6000, 8000 | 71 978 руб. / тонна 169 508,19 руб. / шт | ||||
| 12000 | 71 978 руб. / тонна 339 016,38 руб. / шт | ||||
| 6000, 8000 | 71 978 руб. / тонна 127 131,14 руб. / шт | ||||
| 3000 | 71 978 руб. / тонна 63 565,93 руб. / шт | ||||
| 6100 | 71 978 руб. / тонна 191 082,88 руб. / шт | ||||
| 6080 | 71 978 руб. / тонна 190 456,67 руб. / шт | ||||
| 6000 | 71 978 руб. / тонна 176 288,52 руб. / шт | ||||
71 978 руб. / тонна 22 036,06 руб. / метр | |||||
| 8000 | 71 978 руб. / тонна 235 051,36 руб. / шт | ||||
| 10000 | 71 978 руб. / тонна 293 814,20 руб. / шт | ||||
* Указанные цены не являются публичной офертой. Уточнить наличие и стоимость продукции на текущий день можно у наших менеджеров по контактным телефонам или с помощью формы обратной связи.
Рассчитайте свой заказ




