Лист низколегированный 09Г2С | Страница 5
Фильтр
Толщина
Длина
Выберите длину
- 1500
- 2020
- 2500
- 2700
- 2900
- 3000
- 3100
- 3300
- 3400
- 3500
- 3600
- 3700
- 3800
- 3900
- 4000
- 4100
- 4300
- 4400
- 4600
- 5000
- 5270
- 5500
- 5600
- 5800
- 5900
- 6000
- 6080
- 6100
- 6150
- 6500
- 7800
- 8000
- 9000
- 10000
- 11000
- 11100
- 11500
- 11520
- 11530
- 12000
- 12450
Ширина
Выберите ширину
- 1000
- 1200
- 1220
- 1250
- 1292
- 1300
- 1470
- 1500
- 1570
- 1600
- 1800
- 1900
- 1950
- 2000
- 2050
- 2100
- 2200
- 2250
- 2550
Раскрой
Укажите раскрой
- 1000х1500
- 1000х3300
- 1000х3400
- 1000х3500
- 1000х3600
- 1000х3800
- 1200х2900
- 1200х3500
- 1200х3600
- 1200х3700
- 1200х3900
- 1200х4100
- 1200х4300
- 1220х4400
- 1250х2500
- 1250х6000
- 1292х2020
- 1300х4600
- 1470х6150
- 1470х11520
- 1470х11530
- 1500х3000
- 1500х3100
- 1500х3500
- 1500х5000
- 1500х5500
- 1500х5900
- 1500х6000
- 1500х6100
- 1500х6500
- 1500х8000
- 1500х11500
- 1500х12000
- 1570х12450
- 1600х3000
- 1600х3300
- 1600х4000
- 1600х5000
- 1600х5500
- 1600х6000
- 1600х6500
- 1800х11000
- 1900х5000
- 1900х6000
- 1950х12000
- 2000х3000
- 2000х4000
- 2000х5000
- 2000х5270
- 2000х5500
- 2000х5600
- 2000х5800
- 2000х6000
- 2000х8000
- 2000х9000
- 2000х10000
- 2000х11100
- 2000х12000
- 2050х5500
- 2100х2700
- 2200х6000
- 2200х6080
- 2200х6100
- 2200х7800
- 2200х12000
- 2250х6000
- 2250х12000
- 2550х12000
| Название | Диаметр | Длина | ТИП | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6000, 8000 | 71 978 руб. / тонна 176 288,52 руб. / шт | ||||
| 6000, 8000 | 71 978 руб. / тонна 132 216,39 руб. / шт | ||||
| 12000 | 71 978 руб. / тонна 352 577,04 руб. / шт | ||||
| 6000 | 75 741 руб. / тонна 199 774,46 руб. / шт | ||||
75 741 руб. / тонна 24 971,81 руб. / метр | |||||
| 8000 | 75 741 руб. / тонна 266 365,95 руб. / шт | ||||
| 10000 | 75 741 руб. / тонна 332 957,44 руб. / шт | ||||
| 6000, 8000 | 75 741 руб. / тонна 199 774,46 руб. / шт | ||||
| 6000, 8000 | 75 741 руб. / тонна 149 830,85 руб. / шт | ||||
| 12000 | 75 741 руб. / тонна 399 548,92 руб. / шт | ||||
| 6000 | 72 251 руб. / тонна 153 135,99 руб. / шт | ||||
| 6000 | 72 251 руб. / тонна 204 181,33 руб. / шт | ||||
| 7800 | 72 251 руб. / тонна 291 979,30 руб. / шт | ||||
| 6150 | 72 251 руб. / тонна 153 825,27 руб. / шт | ||||
72 251 руб. / тонна 25 522,67 руб. / метр | |||||
| 8000 | 72 251 руб. / тонна 272 241,77 руб. / шт | ||||
| 10000 | 72 251 руб. / тонна 340 302,21 руб. / шт | ||||
| 6000, 8000 | 72 251 руб. / тонна 204 181,33 руб. / шт | ||||
| 6000, 8000 | 72 251 руб. / тонна 153 135,99 руб. / шт | ||||
| 12000 | 72 251 руб. / тонна 408 362,65 руб. / шт | ||||
| 6000 | 76 747 руб. / тонна 173 509,62 руб. / шт | ||||
| 6000 | 76 747 руб. / тонна 231 346,16 руб. / шт | ||||
76 747 руб. / тонна 28 918,27 руб. / метр | |||||
| 6000, 8000 | 76 747 руб. / тонна 231 346,16 руб. / шт | ||||
| 6000, 8000 | 76 747 руб. / тонна 173 509,62 руб. / шт | ||||
| 12000 | 76 747 руб. / тонна 462 692,31 руб. / шт | ||||
| 6000 | 68 228 руб. / тонна 224 947,72 руб. / шт | ||||
68 228 руб. / тонна 28 118,46 руб. / метр | |||||
| 6000, 8000 | 68 228 руб. / тонна 224 947,72 руб. / шт | ||||
| 6000, 8000 | 68 228 руб. / тонна 168 710,79 руб. / шт | ||||
| 12000 | 68 228 руб. / тонна 449 895,43 руб. / шт | ||||
| 6000 | 68 228 руб. / тонна 173 531,10 руб. / шт | ||||
| 6000 | 68 228 руб. / тонна 231 374,79 руб. / шт | ||||
| 4400 | 68 228 руб. / тонна 103 501,88 руб. / шт | ||||
68 228 руб. / тонна 28 921,85 руб. / метр | |||||
| 6000, 8000 | 68 228 руб. / тонна 231 374,79 руб. / шт | ||||
| 6000, 8000 | 68 228 руб. / тонна 173 531,10 руб. / шт | ||||
| 12000 | 68 228 руб. / тонна 462 749,59 руб. / шт | ||||
| 6000 | 73 805 руб. / тонна 208 572,93 руб. / шт | ||||
| 6000 | 73 805 руб. / тонна 278 097,24 руб. / шт | ||||
* Указанные цены не являются публичной офертой. Уточнить наличие и стоимость продукции на текущий день можно у наших менеджеров по контактным телефонам или с помощью формы обратной связи.
Рассчитайте свой заказ




